In den frühen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelten drei Ingenieure einen katalytischen Oxidationsprozess in der Formaldehydsynthese. Der Grundstein für weitere Forschungstätigkeit in der Abgas-reinigungstechnik sowie ein wirtschaftliches Wachstum war gelegt.
| Technologischer Fortschritt Die Erfindungen und Entwicklungen der CTP |
Wirtschaftliches Wachstum Der Weg zum internationalen Player |
|
|---|---|---|
| 1985 | Erste katalytische VOC-Oxidationsanlage für einen österreichischen Kunden |
Gründung der CTP |
| 1986 | CO2 Hochdruckextraktion | |
| 1987 | CTP Schüttgut-Oxidationskatalysatoren A-1046, ME-1008, MZ-2016, S-2016 | |
| CTP-Plattenwärmetauscher aus Metallfolie | ||
| 1989 | Erste regenerative thermische Oxidationsanlage (RTO) mit Wabenkörpern (AutoTherm) |
|
| 1990 | Erster rotierender Adsorber mit katalytischer Regeneration | |
| CTP-Methankatalysator | ||
| 1993 | Erstes Tochterunternehmen in Schweden (CTP Nordiska AB) | |
| 1994 | Erste RTO in der Faserplattenindustrie | Lizenzvereinbarung mit United McGill Corporation, USA Neues Firmengebäude der CTP in Graz |
| 1997 | Erste kompakte RTO (CompacTherm) | |
| 1998 | Lizenzvereinbarung mit Sintokogio, LTD., Japan | |
| 1999 | Erste nicht-katalytische Dioxin- und Furan-Oxidationsanlage | |
| 2003 | CR Hermsdorf Beteiligungs-GmbH | |
| 2004 | Integrierte Lösung mit regenerierbaren Vorfiltern, RTO und Trockenadsorption für Anodenöfen | Gründung der CTP Korea |
| 2005 | Gründung der CTP Ibérica | |
| 2007 | CTP EcoTherm007® | Gründung der CTP France |
| 2008 | Erste CTP RCO (Regenerativ-katalytisch mit eigenem Wabenkatalysator) | Lizenzvereinbarung mit Enerflex Environmental Pty Ltd, Australien |
| 2009 | Erste thermische, nicht-katalytische Lachgasreinigung | |
| 2010 | Direkte Oxidation von flüssigen und gasförmigen Abfallströmen | Strategische Beteiligung von Sintokogio, Ltd. |
| CTP VOXcube |